Definición
De la familia de las areniscas, de tonos beige y ocres con matices verdosos y morados.
Medidas más habituales
- 40x40x1,5
- 60x30x1,5
- 60x40x1,5
Acabados (texturas)
- Natural
Aplicaciones
- Revestimiento interior y exterior
- Solado exterior
- Paisajismo
Ficha técnica
Característica | Valor | |
---|---|---|
UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2290 Kg/m3 |
UNE-EN 12633 | Resistencia al deslizamiento | USRV en seco: 97; USRV húmedo: 87 |
UNE-EN 12326 | Exposición al SO2 | S1 |
UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | |
UNE-EN 1926 | Resistencia a la compresión | |
UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | |
UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad | |
UNE-EN 14066 | Resistencia al envejecimiento por choque térmico | |
UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | 3,48% |
UNE-EN 13364 | Carga de rotura al anclaje | 1800 N |
Colocación
Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros.
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable.