Definición
De la familia de la areniscas, de color amarillento con veteado marcado semejante a la madera.
Medidas más habituales
- 40x40x2
- 60x30x2
- 60x40x2
- 100x40x2-3
- Despiece a medida
Acabados (texturas)
- Corte de disco
Aplicaciones
- Revestimiento interior y exterior
- Solados interior y exterior
- Escalones, Vierteaguas y Cubremuros
- Paisajismo
Ficha técnica
Característica | Valor | |
---|---|---|
UNE-EN 1936 | Densidad aparente Porosidad abierta | 2370 Kg/m3 9,70% |
UNE-EN 12633 | Resistencia al deslizamiento | USRV en seco: 73; USRV húmedo: 66 |
UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | 29,0 mm |
UNE-EN 1926 | Resistencia a la compresión | 89 Mpa |
UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | 12,40 Mpa |
UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad (48 ciclos) | 11,40 Mpa |
UNE-EN 14066 | Resistencia al envejecimiento por choque térmico (variación masa) | 0,03% |
UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | 4,10% |
UNE-EN 13364 | Carga de rotura al anclaje | 3100 N |
Colocación
Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros.
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable.