Definición
Planchón natural de la familia de las calizas, de tonos amarillos y rojizos.
Medidas más habituales
Conglomerado de piezas irregulares, de formas y tamaños variables con un espesor de 2-4 centímetros
Acabados (texturas)
- Textura natural
Aplicaciones
- Revestimientos interiores y exteriores
- Paisajismo
Ficha técnica
Característica | Valor | |
---|---|---|
UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2410 Kg/m3 |
UNE-EN 12633 | Resistencia al deslizamiento | SRV en seco > 45 ; SRV húmedo > 45 |
UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | |
UNE-EN 1926 | Resistencia a la compresión | |
UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | 18,82 Mpa |
UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad (12 ciclos) | 17,70 Mpa |
UNE-EN 14066 | Resistencia al envejecimiento por choque térmico | Sin alteraciones |
UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | 3,28% |
UNE-EN 13364 | Carga de rotura al anclaje | 2574 N |
Colocación
Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las piezas de varios palets.
Se recomienda pegar con mortero (mezcla de cemento con arena).
Para el rejuntado (llaga) se recomienda utilizar mortero (mezcla de cemento con arena) con arena fina para un acabado más estético.